Bạn đang tìm kiếm nhà ở xã hội TP.HCM với mức giá hợp lý? Dưới đây là danh sách 15 dự án nhà ở xã hội TP.HCM 2025 được ưa chuộng hàng đầu, giúp bạn dễ dàng so sánh và chọn lựa căn hộ phù hợp với tài chính của mình.
>> Tính toán khoản vay chính xác để lên kế hoạch tài chính không rủi ro
🔸 Danh sách các dự án chưa cập nhật giá bán
STT | Tên dự án | Vị trí | Chủ đầu tư | Số căn hộ | Diện tích | Giá bán (triệu/m²) | Điểm nổi bật |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HQC An Phú Tây | Bình Chánh | Công ty CP Hoàng Quân | Đang cập nhật | 5.487 m² | 19,85 | Vị trí gần các trục đường lớn, kết nối trung tâm TP.HCM dễ dàng |
2 | Nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc | Bình Tân | Công ty TNHH Xây dựng Lê Thành | Đang cập nhật | 1,8 ha | 18,3 – 23,59 | Giá tốt, pháp lý rõ ràng, phù hợp với người thu nhập trung bình |
3 | Thủ Thiêm Green House | Quận 2 | Đang cập nhật | 1.040 | 2,09 ha | 23 | Sổ hồng lâu dài, vị trí thuận lợi gần trung tâm tài chính Thủ Thiêm |
4 | Zen Tower | Quận 12 | Công ty TNHH Sợi Hạ Long | 550 | 9.434 m² | 23,39 – 35,55 | Khu vực đang phát triển mạnh, nhiều tiện ích xung quanh |
5 | Đông Hải | Quận 12 | Đang cập nhật | 96 | Đang cập nhật | 25,93 – 28,98 | Quy mô nhỏ nhưng giá hợp lý, thuận tiện cho người thu nhập thấp |
6 | Chương Dương Home | Thủ Đức | Công ty CP Chương Dương | 1.205 | 2,63 ha | 24,92 – 28,62 | Gần tuyến Metro số 1, tiện ích nội khu đa dạng |
7 | Ehome S | Quận 9 | Công ty CP Đầu tư Nam Long | 1.024 | 1,8 ha | 24,68 – 34,9 | Dự án thuộc dòng sản phẩm Ehome giá tốt, phù hợp với gia đình trẻ |
8 | Blue Sky Tower | Quận 2 | Công ty CP Hoàng Quân | 260 | 4.229,8 m² | 30,56 – 35,3 | Tích hợp không gian xanh, thiết kế hiện đại, tiện ích cao cấp |
9 | Nhà ở xã hội Thới Bình | Quận 11 | Công ty CP Địa Ốc 11 | Đang cập nhật | 2.695,6 m² | 30,91 | Vị trí trung tâm, dễ dàng di chuyển đến các quận lân cận |
10 | Felix Homes | Gò Vấp | Tổng Công ty Xây dựng Số 1 | 304 | Đang cập nhật | 32,03 – 45,37 | Nằm trong khu vực sầm uất, tiện ích đầy đủ |
11 | EhomeS Nam Sài Gòn | Bình Chánh | Công ty CP Đầu tư Nam Long | Đang cập nhật | 6 ha | 26,68 – 47,1 | Hệ sinh thái khép kín, phù hợp với gia đình trẻ, giá đa dạng |
🔸 Danh sách các dự án chưa cập nhật giá bán
STT | Tên dự án | Vị trí | Chủ đầu tư | Số căn hộ | Diện tích | Điểm nổi bật |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Vĩnh Lộc D’Gold | Bình Chánh | Công ty CP Sông Đà An Nhân | 1.341 | 4,6 ha | Đã bàn giao, nằm trong khu vực có dân cư đông đúc |
13 | Chung cư Lê Thành Tân Kiên | Bình Chánh | Công ty TNHH Xây dựng Lê Thành | 2.000 | 5 ha | Một trong những dự án nhà ở xã hội lớn nhất khu Tây TP.HCM |
14 | Nhà ở xã hội Long Trường | Quận 9 | Công ty TNHH Nhà Điền Phúc Thành | 558 | 1,43 ha | Hạ tầng đang phát triển mạnh, tiềm năng tăng giá cao |
15 | Happy Home Long Phước | Quận 9 | Tập đoàn Vingroup | Đang cập nhật | 40 ha | Dự án quy mô lớn, tiêu chuẩn cao cấp với nhiều tiện ích nội khu |
Nhà ở xã hội TP.HCM năm 2025 tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ người dân nhờ mức giá hợp lý, chính sách hỗ trợ hấp dẫn và vị trí thuận tiện.
Các dự án đáng chú ý bao gồm EhomeS Nam Sài Gòn, Blue Sky Tower, Zen Tower, với mức giá từ 23 – 47 triệu/m², phù hợp cho cả nhu cầu mua để ở lẫn đầu tư.
Những dự án có mức giá tốt nhất dưới 25 triệu/m² bao gồm HQC An Phú Tây, Nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc, Chương Dương Home, mang lại cơ hội sở hữu nhà với chi phí hợp lý.
>> Dự án chung cư căn hộ giá tốt hàng đầu thị trường
Nguồn: batdongsan
** Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Muanha.xyz thực hiện bài viết này với mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Thông tin có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi nỗ lực thực hiện và đảm bảo tính chính xác của bài viết nhưng không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc hậu quả từ việc sử dụng thông tin trong đây.